Wandern
Karpaten

Wettervorhersage: Tur'ya Polyana

Perechinsykiy rayon. Zakarpatsyka oblasty

14°Scud
Wind
Ruhig, 1.42 m/s
Druck
760
Feuchtigkeit
63 %
Sonnenaufgang
07:10
Sonnenuntergang
18:10
SamstagOktober, 10
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00 Wolkig 13° 1.32 m/s
21:00 Wolkig 13° 1.45 m/s
SonntagOktober, 11
00:00 Leichter Regen 12° 0.91 m/s
03:00 Mäßiger Regen 11° 0.68 m/s
06:00 Mäßiger Regen 11° 0.24 m/s
09:00 Mäßiger Regen 13° 0.23 m/s
12:00 Leichter Regen 15° 0.65 m/s
15:00 Leichter Regen 13° 0.82 m/s
18:00 Wolkig 10° 0.51 m/s
21:00 Wolkig 9° 0.71 m/s
MontagOktober, 12
00:00 Wolkig 7° 0.59 m/s
03:00 Wolkig 6° 0.91 m/s
06:00 Vereinzelte Wolken 7° 1.18 m/s
09:00 Ein paar Wolken 12° 0.75 m/s
12:00 Ein paar Wolken 14° 2.54 m/s
15:00 Wolkig 11° 2.62 m/s
18:00 Vereinzelte Wolken 5° 1.15 m/s
21:00 Klarer Himmel 3° 1.36 m/s
DienstagOktober, 13
00:00 Klarer Himmel 2° 1.18 m/s
03:00 Klarer Himmel 1° 0.99 m/s
06:00 Vereinzelte Wolken 4° 1.67 m/s
09:00 Scud 9° 3.51 m/s
12:00 Vereinzelte Wolken 10° 3.69 m/s
15:00 Ein paar Wolken 8° 3.37 m/s
18:00 Klarer Himmel 5° 2.43 m/s
21:00 Klarer Himmel 1° 0.94 m/s
MittwochOktober, 14
00:00 Ein paar Wolken 1° 1.22 m/s
03:00 Klarer Himmel 1° 1.03 m/s
06:00 Ein paar Wolken 4° 1.72 m/s
09:00 Wolkig 9° 0.35 m/s
12:00 Wolkig 11° 1.69 m/s
15:00 Vereinzelte Wolken 9° 1.09 m/s
18:00 Ein paar Wolken 5° 0.85 m/s
21:00 Wolkig 7° 1.11 m/s
DonnerstagOktober, 15
00:00 Wolkig 7° 1.03 m/s
03:00 Wolkig 5° 0.97 m/s
06:00 Wolkig 8° 0.94 m/s
09:00 Wolkig 11° 1.68 m/s
12:00 Scud 13° 1.92 m/s
15:00 Wolkig 11° 1.87 m/s
18:00
21:00